自1914年正式开诊至今,荣医走过了漫长的106年。从开业之初的3名医护人员、仅开设门诊业务的“荣县福音医院”,发展到如今的800张编制床位、821名在岗职工,年58万门诊量、3.6万住院量,县内首家三级乙等综合医院。一年一步功,我们总用了106步,一步步走到了你的面前。
如今,百年荣医迎来了崭新的发展机遇——成渝“双核”的辐射带动,商贸文旅的深层合作,以党建为引领的现代医院管理体制的建立健全,公立医院高质量发展的持续推进,荣医“创三甲”和“建县域医疗中心”十四五发展总目标的出台……
随着学科建设的强化、医疗业务的发展,荣医加大了人才引进力度。目前,2021年招聘计划已经出炉——106年的厚重历史,恰好对应了106个招聘岗位!
好风凭借力,送我上青云!来,一起打拼吧!
附:荣县人民医院2021年招聘计划
| 荣县人民医院2021年招聘计划 | |||||
| 岗位 | 专业 | 学历 | 计划 | 备注 | |
| 临床类 | 临床医学 | 内科学、外科学、妇产科学、儿科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、急诊医学、全科医学、神经病学、肿瘤学、重症医学、老年医学 | 硕士及以上 | 16 | |
| 临床医学 | 临床医学 | 全日制本科 | 8 | ||
| 口腔医学 | 口腔医学、牙医学、口腔临床医学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 皮肤与性病学 | 临床医学、皮肤与性病学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 中医学 | 中医学、中医内科学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 麻醉学 | 麻醉学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 儿科 | 儿科学、临床医学 | 本科及以上 | 3 | ||
| 妇产科 | 妇产科学、临床医学 | 本科及以上 | 3 | ||
| 心电生理 | 内科学、临床医学 | 全日制大专及以上 | 1 | 具备执业医师资格 | |
| 急诊医学 | 临床医学、急诊医学 | 全日制大专及以上 | 2 | 具备执业医师资格 | |
| 小计 | 37 | ||||
| 护理类 | 临床护理 | 护理学、护理 | 大专及以上 | 40 | |
| 小计 | 40 | ||||
| 医技类 | 医学影像诊断 | 影像医学与核医学、医学影像学、放射医学 | 全日制本科及以上 | 2 | |
| 超声诊断 | 医学影像、临床医学(超声诊断方向)、放射医学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 病理诊断 | 病理学与病理生理学、临床医学、临床病理学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 康复治疗学 | 康复治疗学、针灸推拿学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 影像技师、DSA技师 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上 | 2 | ||
| 全日制大专及以上 | 1.具备影像技士及以上资格;2.具备DSA或CT或MRI技师上岗证 | ||||
| 口腔医学技术 | 口腔医学、口腔医学技术 | 全日制大专及以上 | 1 | ||
| 心电技术 | 医学影像技术 | 全日制大专及以上 | 1 | 具备影像技师及以上资格 | |
| 康复治疗技术 | 康复治疗技术、康复治疗学、针灸推拿学、运动康复 | 全日制本科及以上 | 2 | ||
| 医学检验技术 | 医学检验技术、医学检验 | 全日制本科及以上 | 3 | ||
| 输血技术 | 医学检验技术、医学检验 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 西药剂师 | 药学 | 全日制大专及以上 | 2 | 具备药师及以上资格 | |
| 小计 | 17 | ||||
| 行政管理 | 行政管理、公共事业管理、公共关系学、公共政策学、公共管理、新闻学、新闻与传播、马克思主义哲学、社会学、政治学与行政学、汉语言文学、历史学、中国语言文学、社会医学与卫生事业管理、语言学及应用语言学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 人力资源管理、绩效考核管理 | 公共事业管理、人力资源管理 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 管理类 | 疾病预防控制管理 | 预防医学、公共卫生 | 全日制本科及以上 | 1 | |
| 病案统计 | 信息管理与信息系统、卫生信息管理、应用统计学 | 全日制本科及以上 | 1 | ||
| 医保管理 | 公共事业管理 | 全日制本科及以上 | 1 | 公共事业管理(医疗保险方向)优先 | |
| 财务管理 | 会计学、财务管理 | 全日制本科及以上 | 2 | ||
| 小计 | 7 | ||||
| 其他类 | 康养、社区 | 康复护理、社区护理、老年护理、老年服务与管理、社区康复、老年保健与管理、老年人服务与管理、养老护理与管理 | 大专及以上 | 5 | |
| 合计 | 106 | ||||
咨询电话:0813-6289912邮箱:963216208@qq.com