| 药品代码 | 药品名称 | 规格 | 入库单位 | 生产企业(最近一次) | 售价(入库单位) |
| YP2541 | 加替沙星滴眼液[8ml:24mg] | 8ml:24mg | 支 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 15.47 |
| YP2540 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊[0.2mg*14粒] | 0.2mg*14粒 | 盒(14) | 昆明积大制药股份有限公司 | 5.98 |
| YP2538 | 噻托溴铵吸入粉雾剂[18ug*30粒(带吸入装置)](南) | 18ug*30粒 | 盒(30) | 南昌弘益药业有限公司 | 59.4 |
| YP2537 | 盐酸昂丹司琼片[4mg*10片] | 4mg*10片 | 盒(10) | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 66.8 |
| YP2536 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊[奈妥匹坦0.3g+帕洛诺司琼0.5mg] | (奈妥匹坦0.3g+帕洛诺司琼0.5mg)*1粒/盒 | 盒(1) | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. | 258 |
| YP2535 | (跌)枸地氯雷他定胶囊[8.8mg*6粒] | 8.8mg*6粒 | 盒(6) | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 43.8 |
| YP2534 | 非那雄胺片[5mg*60片] | 5mg*60片 | 盒(60) | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 9.8 |
| YP2533 | 卡络磺钠氯化钠注射液[100ml:80mg] | 100ml:80mg | 瓶 | 华仁药业(日照)有限公司 | 8.61 |
| YP2532 | 盐酸阿莫罗芬乳膏[0.25%(20g:50mg)] | 0.25%(20g:50mg) | 支 | 武汉诺安药业有限公司 | 32.79 |
| YP2531 | 注射用盐酸万古霉素[0.5g] | 0.5g*5瓶 | 瓶 | 江苏九旭药业有限公司 | 19.06 |
| YP2530 | 凝血酶散[1000U] | 1000U*6瓶 | 瓶 | 浙江杭康药业有限公司 | 12.5 |
| YP2529 | 甘露醇注射液[250ml:50g] | 250ml:50g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.95 |
| YP2528 | 破伤风人免疫球蛋白[250IU:2.5ml] | 250IU:2.5ml | 支 | 博晖生物制药(河北)有限公司 | 148 |
| YP2526 | 阿昔洛韦滴眼液[8mg*8ml] | 8mg*8ml | 支 | 长春长庆药业集团有限公司 | 4.8 |
| YP2525 | 注射用氯诺昔康[8mg](石) | 8mg*10支 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 2.87 |
| YP2524 | 碳酸氢钠注射液[250ml:12.5g] | 250ml:12.5g | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 7.3 |
| YP2523 | 小儿布洛芬栓[50mg*8枚] | 50mg*8枚 | 盒(8) | 山西同达药业有限公司 | 24.8 |
| YP2522 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液[2ml:40mg] | 2ml:40mg*10支 | 盒(10) | 丹东医创药业有限责任公司 | 14 |
| YP2521 | (危)血塞通注射液[5ml:250mg] | 5ml:250mg*6支 | 支 | 云南植物药业有限公司 | 2.17 |
| YP2520 | (危)注射用盐酸表柔比星[10mg](瀚) | 10mg | 瓶 | 瀚晖制药有限公司 | 25 |
| YP2519 | 注射用环磷腺苷葡胺[60mg](瑞) | 60mg*10支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 5.1 |
| YP2518 | 注射用阿奇霉素[0.5g](调价) | 0.5g | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 9.17 |
| YP2517 | 碳酸氢钠注射液[10ml:0.5g] | 10ml:0.5g*5支 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.4 |
| YP2516 | 注射用七叶皂苷钠[10mg] | 10mg*10支 | 盒(10) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 16.4 |
| YP2515 | 左西孟旦注射液[12.5mg:5ml] | 5ml:12.5mg | 支 | 吉林津升制药有限公司 | 57.67 |
| YP2514 | 注射用尿激酶[10万IU] | 10万IU | 支 | 天津生物化学制药有限公司 | 55.62 |
| YP2513 | (跌)硝酸甘油注射液[1ml:5mg] | 1ml:5mg | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 5.7 |
| YP2512 | 盐酸伐昔洛韦胶囊[0.15g*6粒] | 0.15g*6粒 | 盒(6) | 湖南威特制药股份有限公司 | 14.6 |
| YP2511 | 孟鲁司特钠咀嚼片[4mg*30片*1瓶] | 4mg*30片*1瓶 | 瓶(30) | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 |
| YP2510 | 至灵胶囊[0.25g*90粒] | 0.25g*90粒 | 盒(90) | 长沙东风药业有限公司 | 24.3 |
| YP2509 | 盐酸西那卡塞片[25mg*24片] | 25mg*24片 | 盒(24) | 河北仁合益康药业有限公司 | 33.6 |
| YP2507 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液[3ml:0.3g](湖) | 3ml:0.3g*5支 | 盒(5) | 湖南华纳大药厂有限公司 | 13.85 |
| YP2506 | 舒更葡糖钠注射液[2ml:200mg] | 2ml:200mg*5瓶 | 瓶 | 广东星昊药业有限公司 | 11.89 |
| YP2505 | 注射用阿奇霉素[0.5g](湖) | 0.5g*10支 | 支 | 湖北潜龙药业有限公司 | 4.38 |
| YP2504 | 复方倍他米松注射液[1ml:5mg:2mg] | 1ml:5mg:2mg*10瓶 | 瓶 | 重庆华邦制药有限公司 | 38.52 |
| YP2503 | 氟比洛芬凝胶贴膏[40mg*6贴] | 40mg*6贴 | 盒(6) | MIKASA SEIYAKU CO.,LTD KAKEGAWA FACTORY | 57.87 |
| YP2502 | 呋喃唑酮片[0.1g*100片] | 0.1g*100片 | 瓶(100) | 山西云鹏制药有限公司 | 8.6 |
| YP2501 | 复方利多卡因乳膏[10g] | 10g/支 | 支 | 同方药业集团有限公司 | 49.32 |
| YP2500 | 依托考昔片[60mg*5片] | 60mg*5片 | 盒(5) | 成都苑东药业有限公司(四川制造) | 5.85 |
| YP2498 | 布洛芬片[0.1g*100片] | 0.1g*100片 | 瓶(100) | 华中药业股份有限公司 | 6.5 |
| YP2497 | 注射用炎琥宁[200mg] | 200mg*10支 | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.98 |
| YP2496 | 阿那曲唑片[1mg*28片] | 1mg*28片 | 盒(28) | 浙江海正药业股份有限公司 | 25.84 |
| YP2495 | 银杏叶片[0.4g*36片] | 0.4g*36片 | 盒(36) | 河北晨光药业有限公司 | 4.18 |
| YP2493 | 达比加群酯胶囊[110mg*10粒*3版] | 110mg*10粒*3版 | 盒(30) | 成都苑东药业有限公司(四川制造) | 85.8 |
| YP2492 | 钆特酸葡胺注射液[15ml:5.6535g] | 15ml:5.6535g*10支 | 支 | 海南普利制药股份有限公司 | 29.87 |
| YP2491 | (危)舒血宁注射液[5ml:17.5mg] | 17.5mg:5ml*10支 | 支 | 山西太原药业有限公司 | 2.7 |
| YP2490 | 吸入用布地奈德混悬液[2ml:1mg] | 2ml:1mg*30支 | 盒(30) | 四川普锐特药业有限公司 | 73.5 |
| YP2489 | 孟鲁司特钠咀嚼片[4mg*30片] | 4mg*30片 | 盒(30) | 青岛百洋制药有限公司 | 13.8 |
| YP2488 | 金水宝片[0.42g*12片*3版] | 0.42g*12片*3版 | 盒(36) | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 50.68 |
| YP2487 | 吸入用异丙托溴铵溶液[2ml:0.5mg*5支*2袋] | 2ml:0.5mg*5支*2袋 | 盒(10) | 立生医药(苏州)有限公司 | 6.25 |
| YP2486 | 阿法骨化醇软胶囊[0.25ug*40粒] | 0.25ug*40粒 | 盒(40) | 青岛国信制药有限公司 | 34.96 |
| YP2483 | 抗五步蛇毒血清[2000U:10ml] | 2000U:10ml/瓶 | 瓶 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 1128 |
| YP2482 | 盐酸曲美他嗪片[20mg*60片] | 20mg*60片 | 盒(60) | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 6.96 |
| YP2481 | 来瑞特韦片[0.2g*30片] | 0.2g*30片 | 盒(30) | 广东华南药业集团有限公司 | 470 |
| YP2479 | 至灵胶囊[0.25g*60粒] | 0.25g*60粒 | 盒(60) | 浙江圣博康药业有限公司 | 10.8 |
| YP2478 | 刺五加注射液[20ml] | 20ml*5支 | 支 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 15.56 |
| YP2477 | 达比加群酯胶囊[110mg*30粒](齐) | 110mg*30粒 | 盒(30) | 齐鲁制药有限公司 | 54 |
| YP2476 | 依帕司他片[50mg*10片*4板] | 50mg*10片*4板 | 盒(40) | 成都倍特药业股份有限公司 | 6.99 |
| YP2474 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠[0.75g](华) | 0.75g | 支 | 华北制药股份有限公司 | 1.09 |
| YP2473 | 尼莫地平注射液[10mg:50ml] | 10mg:50ml | 瓶 | 辽宁亿帆药业有限公司 | 2.52 |
| YP2472 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液[100ml:0.2g:0.9g] | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.35 |
| YP2471 | (跌)硝酸异山梨酯注射液[10ml:10mg] | 10ml:10mg*5支 | 支 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 1.19 |
| YP2470 | 复方α-酮酸片[0.63g*25片*4板] | 0.63g*25片*4板 | 盒(100) | 北京康而福药业有限责任公司 | 42.82 |
| YP2469 | (危)重酒石酸去甲肾上腺素注射液[2mg*1ml] | 2mg*1ml | 支 | 重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 0.93 |
| YP2467 | 米拉贝隆缓释片[50mg*10片*2板] | 50mg*10片*2板 | 盒(20) | 江苏华阳制药有限公司 | 15.5 |
| YP2465 | 阿司匹林肠溶片[100mg*60片] | 100mg*60片 | 盒(60) | 浙江京新药业股份有限 | 2.06 |
| YP2463 | 碳酸司维拉姆片[0.8g*90片] | 0.8g*90片 | 盒(90) | 山东新华制药股份有限公司 | 68.08 |
| YP2462 | (跌)硫酸阿米卡星注射液[0.2g:2ml] | 0.2g:2ml*10支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.69 |
| YP2461 | 甲硫酸新斯的明注射液[1ml:0.5mg] | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 0.56 |
| YP2460 | (危)氯化钾注射液[1.5g*10ml] | 1.5g*10ml*40支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.16 |
| YP2459 | 盐酸多巴酚丁胺注射液[100mg*5ml] | 100mg*5ml*5支 | 支 | 太极集团四川太极制药有限公司(四川制造) | 3.11 |
| YP2458 | (跌)盐酸艾司洛尔注射液[10ml:0.1g] | 10ml:0.1g*5支 | 支 | 海南灵康制药有限公司 | 1.41 |
| YP2457 | 间苯三酚注射液[40mg:4ml] | 4ml:40mg*6支 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.44 |
| YP2454 | 盐酸纳洛酮注射液[2ml:2mg] | 2ml:2mg | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 2.3 |
| YP2452 | (危)重酒石酸间羟胺注射液[1ml:10mg] | 1ml:10mg*10支 | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 1.18 |
| YP2451 | 注射用青霉素钠[0.48g(80万单位)](山) | 0.48g(80万单位) | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.45 |
| YP2450 | 盐酸普拉克索缓释片[0.375mg*12片] | 0.375mg*12片 | 盒(12) | 四川宏明博思药业有限公司 | 10.8 |
| YP2449 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠[2.25g](海宏) | 2.25g*10支 | 支 | 江苏海宏制药有限公司 | 7.3 |
| YP2448 | 外用重组人酸性成纤维细胞生长因子[ 25000U/2ml/支] | 25000U/2ml/支 | 支 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 90 |
| YP2447 | (跌)精蛋白人胰岛素混合注射液(甘李30R)[3ml:300U] | 3ml:300U | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 25.9 |
| YP2446 | 马应龙麝香痔疮膏[4g*6支] | 4g*6支 | 盒(6) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 20.68 |
| YP2445 | 四环素片[0.25g*1000片](南) | 0.25g*1000片 | 瓶(1000) | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 273.96 |
| YP2442 | 人促红素注射液[10000IU*1.0ml] | 10000IU*1ml*2支 | 支 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 78.5 |
| YP2441 | 达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)(28片) | 达格列净10mg(以Cz1HzsCI0。计)和盐酸 二甲双胍1000mg*28片 | 盒(28) | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 116.48 |
| YP2439 | 碘克沙醇注射液[100ml:32g(I)玻瓶] | 100ml:32g(I) | 瓶 | 上海司太立制药有限公司 | 128.88 |
| YP2438 | 注射用头孢他啶[1g](苏) | 1g*10支 | 瓶 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5.49 |
| YP2434 | 骨痛灵酊[10ml*3袋] | 10ml*3袋 | 盒(3) | 云南圣科药业有限公司 | 98.4 |
| YP2432 | 医用氧气瓶[10L] | 10L/瓶 | 瓶 | 四川省精细化工研究设计院有限公司 | 20 |
| YP2431 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠[50mg] | 50mg*10支 | 支 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 27.98 |
| YP2428 | 炉甘石洗剂[100ml] | 100ml/瓶 | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 15.04 |
| YP2427 | 依柯胰岛素注射液[1ml:700单位(畅充)] | 1ml:700单位(畅充)/支 | 支 | Novo Nordisk A/S | 279 |
| YP2426 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液[1ml*10mg] | 1ml*10mg*10支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.38 |
| YP2424 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液[300u:3ml] | 每支3ml,含300单位德谷胰岛素和10.8mg利拉鲁肽 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 217.6 |
| YP2423 | 汉防己甲素片[20mg*12片] | 20mg*12片 | 盒(12) | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 56.34 |
| YP2422 | 盐酸米诺环素软膏[0.5g*5支] | 0.5g*5支 | 盒(5) | 231.75 | |
| YP2420 | 健胃消食口服液[10ml*12支] | 10ml*12支 | 盒(12) | 济川药业集团有限公司 | 44.04 |
| YP2419 | 维生素B1片[10mg*100片](新) | 10mg*100片 | 瓶(100) | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 3.5 |
| YP2418 | 玻璃酸钠滴眼液0.3%[0.4ml:1.2mg] | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 盒(10) | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 19 |
| YP2417 | 九华痔疮栓[2.1g*7粒] | 2.1g*7粒 | 盒(7) | 江西九华药业有限公司 | 27.95 |
| YP2416 | 氯化钠注射液[10ml:90mg] | 10ml:90mg | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 |
| YP2415 | 富马酸丙酚替诺福韦片[25mg*30片] | 25mg*30片 | 盒(30) | 齐鲁制药有限公司 | 9.6 |
| YP2413 | 艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂[40mg*7袋] | 40mg*7袋 | 盒(7) | 浙江尖峰药业有限公司 | 52.18 |
| YP2411 | 七叶洋地黄双苷滴眼液七叶洋地黄双苷滴眼液[0.4ml:0.006mg:0.040mg*10支] | 0.4ml:洋地黄苷(按洋地黄毒苷计)0.006mg,七叶亭苷0.040mg | 盒(10) | Pharma Stulln GmbH | 32.28 |
| YP2410 | 医用氧气瓶[40L] | 40L/瓶 | 瓶 | 四川省精细化工研究设计院有限公司 | 35 |
| YP2409 | 盐酸伊立替康注射液[5ml:100mg] | 5ml:100mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 93.17 |
| YP2408 | 注射用甲磺酸萘莫司他[50mg] | 50mg*10瓶 | 瓶 | 江苏杜瑞制药有限公司,山东裕欣药业有限公 | 36.34 |
| YP2406 | 注射用母牛分枝杆菌[22.50μg] | 22.50μg | 瓶 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 398 |
| YP2404 | 托伐普坦片[15mg*7片] | 15mg*7片 | 盒(7) | 南京正大天晴制药有限公司 | 211.89 |
| YP2403 | 注射用吲哚菁绿[25mg] | 25mg*10支 | 支 | 丹东医创药业有限责任公司 | 101.99 |
| YP2402 | 地奥司明片[0.45g*48片] | 0.45g*48片 | 盒(48) | 南京正大天晴制药有限公司 | 27.88 |
| YP2399 | 注射用硫酸长春新碱[1mg] | 1mg | 瓶 | 深圳万乐药业有限公司 | 153.18 |
| YP2398 | 碳酸镧咀嚼片[500mg*24片] | 500mg*24片 | 盒(24) | 沈阳福宁药业有限公司 | 89.76 |
| YP2396 | 脂肪乳(10%)氨基酸(15)葡萄糖(20%)注射液[1000ml] | 1000ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司(四川制造) | 192.34 |
| YP2395 | 盐酸奥布卡因凝胶[10ml:30mg] | 10ml:30mg | 支 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 35.99 |
| YP2394 | 盐酸林可霉素滴耳液[6ml:0.18g] | 6ml:0.18g | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 61.5 |
| YP2393 | 吲哚美辛呋喃唑酮栓[75mg:100mg*10枚] | 吲哚美辛75mg,呋喃唑酮100mg*10枚/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 10.32 |
| YP2392 | 通天口服液[10ml*6支] | 10ml*6支 | 盒(6) | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 33 |
| YP2391 | 鼻窦炎口服液[10ml*10支] | 10ml*10支 | 盒(10) | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 45 |
| YP2389 | 异烟肼注射液[100mg*2ml] | 100mg*2ml | 支 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 4.15 |
| YP2388 | 注射用人白介素-2(125Ala)[100万IU] | 100万IU | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 55.72 |
| YP2386 | 注射用盐酸博来霉素[15mg] | 15mg | 瓶 | Takasaki plant, NIPPON KAYAKU CO. , LTD | 138.5 |
| YP2384 | 氨茶碱注射液[0.25g*10ml] | 0.25g*10ml | 支 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 0.97 |
| YP2383 | (跌)托拉塞米注射液[10mg*2ml] | 10mg*2ml | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 3.86 |
| YP2382 | 氟尿嘧啶注射液[0.25g] | 0.25g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 29.4 |
| YP2380 | 利福喷丁胶囊[0.15g*10粒*2板] | 0.15g*10粒*2板 | 盒(20) | 四川明欣药业有限责任公司 | 49.1 |
| YP2379 | 盐酸溴己新注射液[2ml:4mg](江) | 2ml:4mg*10支 | 盒(10) | 江西银涛药业股份有限公司 | 76 |
| YP2378 | 硫糖铝口服混悬液[1g*5ml*16袋] | 1g*5ml*16袋 | 盒(16) | 广东华南药业集团有限公司 | 21.26 |
| YP2376 | 腺苷钴胺片[0.25mg*100片] | 0.25mg*100片 | 盒(100) | 国药集团容生制药有限公司 | 17.66 |
| YP2375 | 黄体酮注射液[1ml*20mg] | 1ml*20mg*10支 | 盒(10) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 25.9 |
| YP2374 | 过氧化氢溶液[100ml:3g(3%)] | 3%*100ml/瓶 | 瓶 | 南昌白云药业有限公司 | 9.5 |
| YP2373 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg/支 | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 148 |
| YP2372 | 硫酸钡(II型)干混悬剂[210g] | 210g/袋 | 袋 | 山东胜利药业有限公司 | 27.7 |
| YP2370 | (跌)呋塞米片[100片*20mg] | 100片*20mg | 瓶(100) | 上海朝晖药业有限公司 | 14.5 |
| YP2368 | 盐酸丙卡特罗片[25ug*36片] | 25ug*36片 | 盒(36) | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 14.88 |
| YP2367 | (跌)吡格列酮二甲双胍片[15mg/500mg*30片] | 15mg/500mg*30片 | 盒(30) | 杭州中美华东制药有限公司 | 69.3 |
| YP2366 | (跌)盐酸拉贝洛尔片[50mg*56片] | 50mg*56片 | 盒(56) | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 37.22 |
| YP2365 | 尼可刹米注射液[1.5ml*0.375g] | 1.5ml*0.375g*10支 | 支 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 4.88 |
| YP2364 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸[0.5g] | 0.5g*5支 | 支 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 9.44 |
| YP2363 | 黄体酮软胶囊[100mg*30粒] | 100mg*30粒 | 盒(30) | 浙江爱生药业有限公司 | 24.3 |
| YP2361 | (跌)(危)门冬胰岛素注射液[300U*3ml](预填充)(通化) | 300U*3ml | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.98 |
| YP2360 | 烟酰胺注射液[50mg:1ml] | 50mg:1ml*10支 | 支 | 广东邦民制药厂有限公司 | 2.85 |
| YP2359 | 醋酸泼尼松片[5mg*100片](华) | 5mg*100片 | 瓶(100) | 华中药业股份有限公司 | 6 |
| YP2358 | 硫酸依替米星氯化钠注射液[100ml](玻瓶) | 100ml:依替米星0.1g与氯化钠0.9g | 瓶 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 23.7 |
| YP2357 | 破伤风抗毒素(TAT)[1500IU] | 1500IU*10支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.09 |
| YP2356 | (跌)格列美脲片[2mg*60片] | 2mg*60片 | 盒(60) | 重庆康刻尔制药有限公司 | 5.41 |
| YP2355 | 注射用硫普罗宁[0.1g] | 0.1g*10支 | 支 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 1.63 |
| YP2354 | 烟酸注射液[20mg*2ml] | 20mg*2ml*10支 | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 11.27 |
| YP2353 | (跌)奥美沙坦酯片[20mg*28片] | 20mg*28片 | 盒(28) | 北京福元医药股份有限公司 | 29 |
| YP2352 | 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD)[50IU] | 50IU/瓶 | 瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 45.6 |
| YP2351 | 环酯红霉素干混悬剂[0.15g*12袋] | 0.15g*12袋 | 盒(12) | 香港澳美制药厂 | 65.4 |
| YP2350 | 盐酸阿比多尔片[0.1g*24片] | 0.1g*24片 | 盒(24) | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 | 17.52 |
| YP2349 | 维生素C片[0.1g*100片] | 0.1g*100片 | 瓶(100) | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 2 |
| YP2348 | 注射用头孢拉定[1.0g](郑) | 1.0g*10支 | 支 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 15.3 |
| YP2346 | 二甲硅油散5g[5g:0.3g] | 5g[5g:0.3g] | 瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司(四川制造) | 45.9 |
| YP2345 | 注射用氨甲苯酸[100mg] | 100mg*10支 | 支 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 1.38 |
| YP2344 | 注射用法莫替丁[20mg] | 20mg*10支 | 支 | 海南倍特药业有限公司 | 1.25 |
| YP2343 | 注射用头孢拉定[0.5g](郑) | 0.5g*10支 | 支 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 9 |
| YP2341 | 阿昔洛韦乳膏[0.3g:10g] | 0.3g:10g | 支 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 1 |
| YP2340 | 注射用人干扰素a2b | 300万IU/支*10支 | 支 | 北京远策药业有限责任公司 | 16.78 |
| YP2338 | 瑞巴派特片[0.1g*48片] | 0.1g*48片 | 盒(48) | 浙江远力健药业有限责任公司 | 43.83 |
| YP2336 | 盐酸去氧肾上腺素注射液[1ml*10mg] | 1ml*10mg*2支 | 支 | 中润药业有限公司 | 6.87 |
| YP2335 | 注射用阿扎胞苷[100mg] | 100mg | 支 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 100 |
| YP2333 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC)[0.1ml:5u] | 0.1ml:5u | 支 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 31.03 |
| YP2332 | 注射用培美曲塞二钠[0.1g] | 0.1g/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 54.98 |
| YP2330 | 赛洛多辛胶囊[4mg*28粒] | 4mg*28粒 | 盒(28) | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 18.48 |
| YP2329 | 静注人免疫球蛋白(PH4)[2.5g] | 2.5g | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 561 |
| YP2327 | 盐酸伊伐布雷定片[5mg*14片](江) | 5mg*14片 | 盒(14) | 江苏万高药业有限公司 | 9.66 |
| YP2326 | 葡萄糖酸钙注射液[1g*10ml](河) | 1g*10ml*5支 | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 0.64 |
| YP2325 | (危)硫酸镁注射液[5g*10ml] | 5g*10ml*5支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.78 |
| YP2324 | 阿奇霉素干混悬剂[12袋*0.1g] | 12袋*0.1g | 盒(12) | 成都倍特药业股份有限公司 | 11.4 |
| YP2323 | (危)缩宫素注射液[1ml*10u] | 1ml*10u*10支 | 支 | 江苏恒新药业有限公司 | 1.68 |
| YP2322 | 硫酸阿托品注射液[0.5mg*1ml] | 0.5mg*1ml | 支 | 天方药业有限公司 | 0.57 |
| YP2321 | 注射用氟尿嘧啶[0.25g] | 0.25g | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 44.09 |
| YP2320 | 注射用亚叶酸钙[0.1g](哈) | 0.1g | 支 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 7.54 |
| YP2319 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液[3ml:0.63mg](河) | 3ml:0.63mg | 盒(10) | 河北仁合益康药业有限公司 | 5.89 |
| YP2318 | 卡贝缩宫素注射液[1ml*100ug](辉) | 1ml*100ug*2支 | 盒(5) | 辉凌制药(中国)有限公司 | 115 |
| YP2317 | 乙酰半胱氨酸颗粒[0.1g*46包] | 0.1g*46包 | 盒(46) | 湖南九典制药有限公司 | 22.54 |
| YP2316 | 注射用阿昔洛韦[0.25g](广) | 0.25g*10支 | 支 | 广州一品红制药有限公司 | 0.83 |
| YP2315 | (跌)盐酸乌拉地尔注射液[5ml:25mg] | 5ml:25mg*5支 | 支 | 江西科睿药业有限公司 | 5.99 |
| YP2314 | (危)盐酸多巴胺注射液[50mg*2.5ml] | 50mg*2.5ml*5支 | 支 | 安徽长江药业有限公 | 1.95 |
| YP2313 | 胞磷胆碱钠注射液[2ml:0.25g](亚) | 2ml:0.25g*10支 | 盒(10) | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8.7 |
| YP2312 | 吡拉西坦注射液[5ml : 1g](山) | 5ml :1g*5支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.26 |
| YP2311 | 盐酸胺碘酮注射液[150mg*3ml] | 150mg*3ml*10支 | 支 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 7.17 |
| YP2310 | (危)硫酸镁注射液[1g*2ml] | 1g*2ml*10支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.52 |
| YP2309 | 甘露醇注射液[50g*250ml](双阀) | 50g*250ml | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司(四川制造) | 4.62 |
| YP2307 | 地塞米松磷酸钠注射液[1ml*5mg] | 1ml*5mg*10支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.43 |
| YP2306 | (危)丙泊酚乳状注射液[50ml*0.5g] | 50ml*0.5g | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司(四川制造) | 9.86 |
| YP2305 | 氟哌噻吨美利曲辛片[21片] | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg*21片 | 盒(21) | 四川海思科制药有限公司 | 21.99 |
| YP2304 | 雷贝拉唑钠肠溶片[20mg*7片] | 20mg*7片 | 盒(7) | 济川药业集团有限公司 | 3.36 |
| YP2303 | 氟马西尼注射液[0.5mg*5ml] | 0.5mg*5ml*5支 | 支 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 |
| YP2302 | 接骨七厘丸[1.5g*12袋] | 1.5g*12袋 | 盒(12) | 洛阳顺势药业有限公司 | 17.76 |
| YP2300 | 氨甲环酸注射液[1g*10ml] | 1g*10ml*5支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 4.91 |
| YP2297 | 醋酸地塞米松片[0.75mg*100片](安) | 0.75mg*100片 | 瓶(100) | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 5.44 |
| YP2296 | 肌苷注射液[2ml:100mg](安) | 2ml:100mg*10支 | 支 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 0.85 |
| YP2288 | 谷维素片[10mg*100片](仁) | 10mg*100片 | 瓶(100) | 仁和堂药业有限公司 | 19.7 |
| YP2287 | 奥硝唑注射液[0.5g*3ml] | 0.5g*3ml*5支 | 支 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 1.63 |
| YP2286 | 注射用复方甘草酸单铵S[80mg](山) | 80mg*10支 | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 23.2 |
