为确保医院在用信息系统的正常使用,荣县人民医院拟遴选一家运维服务公司,诚邀具备相关资质、相应服务能力,诚实守信,三年内无违规违法记录并有意参与的公司进行市场调研和询价。现将具体内容公告如下:
一、项目建设内容及能达到的效果
1.运维服务情况:目前我院使用的信息系统为东华医为V8.5,在用信息系统清单如下:
| 序号 | 系统分类 | 系统名称 | 子系统 |
| 1 | 系统基础管理 | 基础数据管理平台 | / |
| 2 | 基础平台 | / | |
| 3 | 物价管理 | / | |
| 4 | 患者基本信息管理系统 | / | |
| 5 | 门诊诊疗服务 | 就诊卡管理系统 | / |
| 6 | 门诊预约挂号系统 | / | |
| 7 | 门诊分诊系统 | / | |
| 8 | 门诊挂号系统 | / | |
| 9 | 门诊收费系统 | / | |
| 10 | 门诊医生工作站 | / | |
| 11 | 门诊护士工作站 | / | |
| 12 | 门诊药房管理系统 | / | |
| 13 | 门诊配液管理系统 | / | |
| 14 | 门诊应急系统 | / | |
| 15 | 急诊诊疗服务 | 急诊挂号系统 | / |
| 16 | 急诊预检分诊系统 | / | |
| 17 | 急诊收费系统 | / | |
| 18 | 急诊医生工作站 | / | |
| 19 | 急诊护士工作站 | / | |
| 20 | 急诊药房系统 | / | |
| 21 | 急诊留观系统 | / | |
| 22 | 急诊应急系统 | / | |
| 23 | 住院诊疗服务 | 住院出入转系统 | / |
| 24 | 住院收费系统 | / | |
| 25 | 住院医生工作站 | / | |
| 26 | 住院护士工作站 | / | |
| 27 | 住院中心药房系统 | / | |
| 28 | 住院配液中心系统 | / | |
| 29 | 会诊管理系统 | / | |
| 30 | 预住院日间手术管理系统 | / | |
| 31 | 临床信息系统 | 放射信息系统 | 放射科信息系统 |
| 32 | 医学影像传输与归档系统 | ||
| 33 | 超声影像信息系统 | / | |
| 34 | 内镜影像信息系统 | / | |
| 35 | 医技检查预约平台 | / | |
| 36 | 心电信息管理系统 | / | |
| 37 | 检验信息系统 | 检验信息管理系统 | |
| 38 | 微生物信息管理系统 | ||
| 39 | 试剂管理系统 | ||
| 40 | 输血信息系统 | 临床用血管理 | |
| 41 | 输血科信息管理系统 | ||
| 42 | 血液净化信息系统 | / | |
| 43 | 重症监护信息系统 | / | |
| 44 | 手术麻醉信息系统 | / | |
| 45 | 医政管理 | 重大非传染病疾病上报系统 | / |
| 46 | 食源性疾病管理 | / | |
| 47 | 传染病管理系统 | / | |
| 48 | 院内感染管理系统 | / | |
| 49 | 临床路径管理系统 | / | |
| 50 | 死亡证明书管理 | / | |
| 51 | 危急值管理平台 | / | |
| 52 | 医疗安全(不良)事件管理 | / | |
| 53 | 医师资质授权管理 | / | |
| 54 | 抗菌药物分级管理系统 | / | |
| 55 | 电子病历 | 门急诊电子病历 | / |
| 56 | 住院医生电子病历 | / | |
| 57 | 病历质控系统 | / | |
| 58 | HRP | 资产管理系统 | / |
| 59 | 库存管理系统 | / | |
| 60 | 高值耗材管理系统 | / | |
| 61 | 药库管理系统 | / | |
| 62 | 智能护理 | 智能护理管理 | / |
| 63 | 智能护理病历 | / | |
| 64 | 智能移动护理 | / | |
| 65 | 移动医生工作站 | / | |
| 66 | 信息平台及数据中心 | 服务总线 | 平台管理 |
| 67 | 服务管理 | ||
| 68 | 消息管理 | ||
| 69 | 标准管理 | ||
| 70 | 流程管理 | ||
| 71 | 监控管理 | ||
| 72 | 主数据管理 | / | |
| 73 | 患者主索引管理 | / | |
| 74 | 统一用户和单点登录 | / | |
| 75 | 数据中心管理平台 | / | |
| 76 | 数据中心 | 临床数据中心 | |
| 77 | 影像数据中心 | ||
| 78 | 基于平台的应用 | 患者360视图 | |
| 79 | 三级医院绩效考核系统 | ||
| 80 | 三甲医院评审系统 | ||
| 81 | 院长决策支持系统 | ||
| 82 | 特别专科系统 | 治疗工作站 | / |
| 83 | 综合查询 | 抗菌药物统计查询分析 | / |
| 84 | 统计室报表系统 | / | |
| 85 | 院长查询系统 | / | |
| 86 | 知识库产品 | 临床决策支持系统(CDSS) | / |
2.运维服务要求:提供远程维保服务,供应商需指定至少一名服务人员远程处理医院上述信息系统的运维需求,保障上述信息系统正常运行及使用。
二、报名要求
1.报名方式
(1)电话报名
(2)报名电话:0813-6289967
(3)报名联系人:易老师、晏老师
2.报名公司应具备的条件
(1)具有独立履行民事责任的能力。
(2)遵守国家法律法规,具有良好的信誉和诚实的商业道德。
(3)具有履行合同所必需的设备、专业技术和服务团队。
3.商家报名后需递交的资料
(1)授权书、法人及授权人身份证复印件。
(2)包括但不限于报价表、售后服务承诺等。
(3)资质证明文件:营业执照、生产/经营许可证、采购需求要求的资质证明等。
(4)提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰,并加盖鲜章。
三、注意事项
1.报名时间:正常工作日(节假日除外)
2.报名截止时间:2026年6月4日17:00,逾期将不再受理。
四、郑重提示
此次项目调研为非正式采购行为,各公司提供的资料仅有助于采购单位对该项目的认知和了解。采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》、《荣县人民医院采购项目管理办法》等相关规定办理。
荣县人民医院
2026年5月28日